Attrezzature didattiche
Le attrezzature necessarie allo svolgimento di tutto l'iter corsuale sono numerose. Alcune vengono fornite dalla Bonifacio S.r.l. per tutta la durata del corso e il correlativo costo è compreso nella quota d'iscrizione, altre invece, trattandosi di attrezzature propriamente individuali, devono essere necessariamente acquistate dall'allievo a proprie spese.
Riportiamo di seguito due prospetti: il primo è l'elenco delle attrezzature individuali con il costo orientativo sul mercato (la Bonifacio S.r.l. NON effettua forniture di materiali); il secondo illustra le attrezzature che la Scuola metterà a disposizione a proprie spese.
Riportiamo di seguito due prospetti: il primo è l'elenco delle attrezzature individuali con il costo orientativo sul mercato (la Bonifacio S.r.l. NON effettua forniture di materiali); il secondo illustra le attrezzature che la Scuola metterà a disposizione a proprie spese.
| attrezzatura individuale | costo min e max € |
|---|---|
| muta semistagna | 250 - 350 |
| calzari e guanti | 30 - 50 |
| erogatore completo di primo stadio | 100 - 250 |
| manometro aria | 20 - 30 |
| G.A.V. | 150 - 300 |
| pinne a cinghiolo | 35 - 80 |
| cintura pesi con 10 kg | 35 - 45 |
| maschera | 15 - 30 |
| tuta e scarpe da ginnastica | 30 - 100 |
| attrezzature fornite dalla scuola | quantità |
|---|---|
| saldatrice esterna | 1 |
| pinza "broco" | 1 |
| smerigliatrice | 1 |
| palloni di sollevamento | 1 |
| compressore sorbona | 1 |
| compressore bombole | 1 |
| bombole aria | 20 |
| comunicatori gran facciali | 3 |
| telecamera subacquea via cavo | 1 |
| caschetto "Kirby Morgan" | 1 |
| mezzo nautico d'appoggio | 1 |
